| Апартаменты: | №1 Двухуровневый люкс | №2 Стандарт | №3 Полулюкс улучшенный | №4 Стандарт | №5 Полулюкс | №6 Стандарт | №7 Двухуровневый люкс | №8 Стандарт улучшенный | №10 Стандарт цоколь двухкомн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 1 июля по 20 июля | 16 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 7 000,00 | 6 000,00 ₽ |
| с 21 июля по 25 августа | 16 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| с 23 мая по 30 июня | 11 000,00 ₽ | 6 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 5 500,00 | 5 000,00 ₽ |
| с 26 августа по 30 сентября | 11 000,00 ₽ | 6 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
| Апартаменты | № 11(4+1) | № 12(4+3) | № 13 | № 14(2+1) | № 15(2+2) | № 16(2+1) | № 19(2+3) | № 20(2+0) эконом 2х местный | № 21(2+0) эконом 2х местный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихий сезон 20.05 - 07.06 | 4 чел - 7000 5 чел -8000 | 4 чел - 7000 5 чел -7500 | 2 чел - 4500 3 чел - 5000 | 2 чел -4500 3 чел - 5000 4 чел - 5500 | 2 чел - 3000 3 чел - 3500 | 2 чел - 3000 4 чел - 4000 | 2 чел -2000 | 2 чел -2000 | |
| Сезон 08.06-30.06 | 4 чел -8000 5 чел -10.000 | 4 чел - 8000 5 чел -8500 | 2 чел - 7000 3 чел -7500 | 2 чел -7000 3 чел - 75000 4 чел - 8000 | 2 чел - 5000 3 чел - 5000 | 2 чел - 4500 4 чел - 5000 | 2 чел 3000 | 2 чел 3000 | |
| Высокий сезон 01.07-30.08 | 4 чел -10.000 5 чел-10500 | 4 чел - 1000 5 чел -10500 | 2 чел - 9000 3 чел - 9500 | 2 чел -8500 4 чел - 9000 | 2 чел - 6600 3 чел - 7000 | 2 чел - 6000 4 чел - 7000 | 2 чел 3800 | 2 чел 3800 | |
| Сезон 31.08-17.09 | 4 чел -9000 5 чел -9500 | 4 чел - 8000 5 чел -8500 | 2 чел -8000 3 чел -8500 | 2 чел -8000 3 чел - 8000 4 чел - 8500 | 2 чел - 6000 3 чел - 6500 | 2 чел - 5000 4 чел - 5800 | 2 чел 3500 | 2 чел 3500 | |
| Тихий сезон 18.09-10.10 | 4 чел - 6000 5 чел -6500 | 4 чел - 7000 5 чел -7500 | 2 чел - 5500 3 чел -6000 | 2 чел -5500 3 чел - 5500 4 чел - 6000 | 2 чел - 4000 3 чел - 4500 | 2 чел - 4000 4 чел - 4500 | 2 чел 2000 | 2 чел 2000 | |
